| Ifang Bazenheid | ||
| Besammlung Helfer | 07:15 | |
| Besammlung TUI K1-K4: | 07:40 | |
| Einturnen | ||
| Wettkampfbeginn 1. Abteilung: | 08:00 | |
| (Alle Turnerinnen K1-K4) | ||
| Einturnen pro Gerät: | 6 min | |
| Startgerät: | Reck | K3 |
| Boden | K1 | |
| Ring | K2 | |
| Sprung | K4 | |
| Besammlung Alle Turner und Tui K5 | 09:30 | |
| Wettkampfbeginn 2. Abteilung: | 10:00 | |
| (Alle Turner und Turnerinnen K5-7) | ||
| Einturnen pro Gerät: | 5 min | |
| Startgerät: | Reck | K1 und K4 Tu |
| Boden | K2 und K3 Tu | |
| Ring | K5 Tui | |
| Sprung | K6 Tui / K5-K7 Tu | |
| Anschliessend Barren | ||
| Rangverkündigung: | ca. 11:30 Uhr | |
Feb. 24 2024






